法人
サービス・料金体系
1. シンプルプラン
事業規模・年商 | 月額料金 | 申告料金 | 合計年間料金 |
---|---|---|---|
~1,000万円 | 10,000円 | 40,000円 | 160,000円 |
~3,000万円 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
~5,000万円 | 20,000円 | 80,000円 | 320,000円 |
~7,500万円 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
※年商7,500万円超の場合は、別途お問い合わせください。
※金額は税抜金額です。
2. 記帳代行込みプラン
事業規模・年商 | 月額料金 | 申告料金 | 合計年間料金 |
---|---|---|---|
~1,000万円 | 20,000円 | 40,000円 | 280,000円 |
~3,000万円 | 25,000円 | 60,000円 | 360,000円 |
~5,000万円 | 30,000円 | 80,000円 | 440,000円 |
~7,500万円 | 35,000円 | 100,000円 | 520,000円 |
※年商7,500万円超の場合は、別途お問い合わせください。
※金額は税抜金額です。
3. サービス内容
・法人税、消費税の確定申告
・償却資産税の申告
・法定調書の作成
・年末調整(~3名まで)
・その他電話、メール、チャット等による経理や税務・会計ソフトの利用に関するご質問・ご相談を承ります。
4. その他オプション
記帳代行 | 100仕訳/月ごとに+10,000円/月 | |
給与計算 | 1従業員あたり2,500円/月 | |
年末調整、給与支払報告書 | 1従業員あたり2,500円/月 | |
税務調査立会 | 50,000円/日 |
※金額は税抜金額です。
初回相談無料
お気軽にご相談ください。
初回相談とお見積りは無料です